2023-09-06 21:54 大财网 www.idacai.com 【字体:大 中 小】
债券代码 | 123222 | 债券简称 | 博俊转债 |
申购代码 | 370926 | 申购简称 | 博俊发债 |
原股东配售认购代码 | 380926 | 原股东配售认购简称 | 博俊配债 |
原股东股权登记日 | 2023-09-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7932 |
正股代码 | 300926 | 正股简称 | 博俊科技 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 |
申购日期 | 2023-09-08 周五 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2023年9月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 | 本次发行的博俊转债向股权登记日(2023年9月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所系统网上定价发行的方式进行,余额由承销商包销。 |
作者: 综合 来源: 大财网
热门推荐
热门推荐
焦点