大财网:2026年6月25日外汇价格查询
时间:2026-06-25 11:11作者:综合来源:中国大财网 浏览:次
大财网:2026年6月25日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.5275 | -0.0425 | -0.04% | 101.5700 |
| 美元人民币 | 6.8101 | -0.0018 | -0.03% | 6.8062 |
| 澳元美元 | 0.6890 | -0.0009 | -0.13% | 0.6899 |
| 欧元美元 | 1.1362 | 0.0007 | 0.06% | 1.1358 |
| 英镑美元 | 1.3174 | 0.0010 | 0.08% | 1.3164 |
| 纽元美元 | 0.5635 | -0.0018 | -0.32% | 0.5642 |
| 加元美元 | 0.7026 | 0.0000 | 0.00% | 0.7029 |
| 瑞郎美元 | 1.2327 | 0.0012 | 0.10% | 1.2306 |

