当前位置:首页 > 理财 > 黄金 > 正文

华南财经网:2026年5月26日外汇价格查询

时间:2026-05-28 12:20作者:综合来源:华南财经网 浏览:

华南财经网:2026年5月26日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 99.0620 0.0820 0.08% 98.9780
美元人民币 6.7855 0.0002 0.00% 6.7860
澳元美元 0.7165 -0.0003 -0.03% 0.7170
欧元美元 1.1633 -0.0006 -0.05% 1.1638
英镑美元 1.3483 -0.0017 -0.13% 1.3498
纽元美元 0.5852 -0.0013 -0.23% 0.5867
加元美元 0.7242 -0.0006 -0.08% 0.7246
瑞郎美元 1.2767 -0.0015 -0.11% 1.2781

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版