华南财经网:2026年5月27日外汇价格查询
时间:2026-05-28 12:20作者:综合来源:华南财经网 浏览:次
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.0947 | -0.0553 | -0.06% | 99.1560 |
| 美元人民币 | 6.7834 | 0.0001 | 0.00% | 6.7817 |
| 澳元美元 | 0.7165 | -0.0002 | -0.02% | 0.7166 |
| 欧元美元 | 1.1638 | 0.0007 | 0.06% | 1.1628 |
| 英镑美元 | 1.3453 | 0.0012 | 0.09% | 1.3437 |
| 纽元美元 | 0.5875 | 0.0040 | 0.68% | 0.5840 |
| 加元美元 | 0.7242 | 0.0001 | 0.01% | 0.7243 |
| 瑞郎美元 | 1.2737 | 0.0000 | 0.00% | 1.2737 |
